No primeiro trimestre de 2018 foram analisados um total de 8.757 processos, destes 8.599 em até 04 horas após serem protocolizados (98%). Em 2017 foram um total de 34.618 processos, sendo que 32.782 foram analisados em até 04 horas apos protocolizados (95% do total).
Período/tempo | % | Menor 04 horas | De 04 a 08 horas | De 08 a 12 horas | Maior 12 horas | Total Processos |
03/2018 | 98 | 3.157 | 30 | 23 | 14 | 3.224 |
02/2018 | 99 | 2.650 | 13 | 3 | 4 | 2.670 |
01/2018 | 98 | 2.792 | 35 | 22 | 14 | 2.863 |
total | 98 | 8.599 | 78 | 48 | 32 | 8.757 |
2017 | 95 | 32.782 | 1.274 | 214 | 348 | 34.618 |
A melhor Jucesp da nossa região, vocês dão excelência e qualidade em nosso trabalho. Parabéns.